|
제품 상세 정보:
|
사용: | 로봇 스마트카용 | 변동: | 브러시됩니다 |
---|---|---|---|
속도 (RPM): | 12-470rpm | 종류: | 인코더가 있는 웜기어 모터 |
효율성: | IE 1 | 건축물: | 영구 자석 |
소재: | 스테인리스 스틸 | 전압: | 12v/24v |
강조하다: | 470 RPM DC 웜 기어 모터,12V DC 웜 기어 모터,470 RPM 웜 기어 모터 24v |
470 RPM 자기 잠금 DC 워크 기어 모터
고토크 워크 기어 모터 12V 24V DC 모터 샤프트 길이 51MM 속도 5 ~ 470RPM 자동 잠금 조정 속도 역전
저속 고토크 90도 직각 워크 기어 DC 기어 모터
워크 기어박스 마이크로 DC 기어 모터 |
이제, 당신은 우리의 이 벌레 변속기를 DC 변속기 모터그리고 다른 관련 벌레기어박스모터 다음과 같습니다.
무부하 속도: 470rpm, 260rpm, 160rpm, 80rpm, 40rpm, 27rpm, 16rpm, 12rpm
무부하 속도:470rpm, 260rpm, 160rpm, 80rpm, 40rpm, 27rpm, 16rpm, 12rpm, 10rpm, 7rpm
A58SW31ZY | 매개 변수 | |||||||||||
전압 |
무중력 |
로드 토크 |
아탈 |
감축기 |
||||||||
모델 | 실행 가능 | 등급 | 속도 | 전류 | 속도 | 전류 | 토크 | 출력 | 토크 | 전류 | 비율 | (L) S |
에앙지 | 밸트.V | rpm | MA | rpm | A | kg.cm | W | kg.cm | A | 1:00 | mm | |
1280 | 6V~12V | 12V | 471 | 320 | 353 | 1.1 | 1.12 | 4.5 | 6.272 | 6.56 | 17 | 58 |
6V~12V | 12V | 258 | 320 | 194 | 1.13 | 1.52 | 4.3 | 8.512 | 6.56 | 31 | 58 | |
6V~12V | 12V | 160 | 320 | 120 | 1.14 | 2.56 | 4.2 | 14.336 | 6.56 | 50 | 58 | |
6V~12V | 12V | 80 | 320 | 60 | 1.12 | 4.05 | 4.3 | 22.68 | 6.56 | 100 | 58 | |
6V~12V | 12V | 40 | 320 | 30 | 1.13 | 9.85 | 4.2 | 55.16 | 6.56 | 200 | 58 | |
6V~12V | 12V | 28 | 320 | 21 | 1.13 | 12.86 | 3.8 | 금지 | 6.56 | 290 | 58 | |
6V~12V | 12V | 16 | 320 | 12 | 1.14 | 20.98 | 3.6 | 6.56 | 500 | 58 | ||
6V~12V | 12V | 12 | 320 | 9 | 1.09 | 31.86 | 3.2 | 6.56 | 670 | 58 | ||
2480 | 12V-24V | 24V | 471 | 280 | 353 | 0.742 | 1.35 | 5.2 | 5.8725 | 4.2 | 17 | 58 |
12V-24V | 24V | 258 | 280 | 194 | 0.714 | 1.45 | 4.3 | 6.3075 | 4.2 | 31 | 58 | |
12V-24V | 24V | 160 | 280 | 120 | 0.686 | 2.75 | 4.3 | 11.9625 | 4.2 | 50 | 58 | |
12V-24V | 24V | 80 | 280 | 60 | 0.658 | 4.85 | 4.3 | 21.0975 | 4.2 | 100 | 58 | |
12V-24V | 24V | 40 | 280 | 30 | 0.672 | 10.12 | 3.85 | 44.022 | 4.2 | 200 | 58 | |
12V-24V | 24V | 28 | 280 | 21 | 0.6874 | 12.96 | 3.58 | 금지 | 4.2 | 290 | 58 | |
12V-24V | 24V | 16 | 280 | 12 | 0.6944 | 23.68 | 3.31 | 4.2 | 500 | 58 | ||
12V-24V | 24V | 12 | 280 | 9 | 0.7224 | 26.85 | 3.23 | 4.2 | 670 | 58 | ||
2450 | 12V-24V | 24V | 295 | 100 | 221 | 0.456 | 0.68 | 1.45 | 2.958 | 1.8 | 17 | 58 |
12V-24V | 24V | 161 | 100 | 121 | 0.358 | 1.78 | 2.32 | 7.743 | 1.8 | 31 | 58 | |
12V-24V | 24V | 100 | 100 | 75 | 0.402 | 2.65 | 2.18 | 11.5275 | 1.8 | 50 | 58 | |
12V-24V | 24V | 50 | 100 | 38 | 0.412 | 5.86 | 2.85 | 25.491 | 1.8 | 100 | 58 | |
12V-24V | 24V | 25 | 100 | 19 | 0.385 | 12.86 | 2.05 | 55.941 | 1.8 | 200 | 58 | |
12V-24V | 24V | 17 | 100 | 13 | 0.426 | 13.82 | 2.22 | 60.117 | 1.8 | 290 | 58 | |
12V-24V | 24V | 10 | 100 | 8 | 0.416 | 24.2 | 2.52 | 105.27 | 1.8 | 500 | 58 | |
12V-24V | 24V | 7 | 100 | 6 | 0.416 | 29.85 | 2.32 | 129.8475 | 1.8 | 670 | 58 | |
2435 | 12V-24V | 24V | 206 | 90 | 154 | 0.242 | 0.42 | 0.56 | 1.827 | 0.76 | 17 | 58 |
12V-24V | 24V | 113 | 90 | 85 | 0.238 | 0.68 | 0.72 | 2.958 | 0.76 | 31 | 58 | |
12V-24V | 24V | 70 | 90 | 53 | 0.236 | 2.28 | 1.35 | 9.918 | 0.76 | 50 | 58 | |
12V-24V | 24V | 35 | 90 | 26 | 0.247 | 5.65 | 1.68 | 14.98 | 0.76 | 100 | 58 | |
12V-24V | 24V | 18 | 90 | 13 | 0.225 | 9.56 | 1.59 | 28.59 | 0.76 | 200 | 58 | |
12V-24V | 24V | 12 | 90 | 9 | 0.218 | 10.98 | 1.25 | 금지 | 0.76 | 290 | 58 | |
12V-24V | 24V | 7 | 90 | 5 | 0.256 | 15.83 | 0.68 | 0.76 | 500 | 58 | ||
12V-24V | 24V | 5 | 90 | 4 | 0.245 | 19.25 | 0.76 | 0.76 | 670 | 58 |
우리는 금 판매자이고 높은 신뢰를 가지고 있습니다.
100%의 배송율은 상품이 적시에 도착하는 것을 확인합니다.
샘플은 2주 이내에 생산됩니다. 맞춤형 샘플은 3주 이내에 증명됩니다.
FAQ
1우리들은 누구죠?
우리는 광둥, 중국에 기반을 두고 있습니다, 2005년부터 시작, 북미에 판매합니다.동남아시아.00%),남미 ((5.00%),오세아니아 ((5.00%),남아시아 ((4.00%),아프리카 ((3.00%),동아시아 ((2.00%).
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량생산 전에 사전생산 샘플을
운송 전에 항상 최종 검사
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
기어 모터, DC 모터, 브러시리스 모터, 행성 기어 모터, 벌레 기어 모터
4왜 다른 공급자로부터 구매하지?
마이크로 DC 모터, DC 기어박스 모터에 전문. 우리는이 산업에서 10 년 이상, 우리는 고객의 요구에 따라 모터를 제공 할 수있는 많은 경험을했습니다.
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
용납되는 배송 조건: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,고속 배송
용납된 지불 통화:USD,EUR,HKD,CNY
허용된 지불 방식: T/T,L/C,D/P D/A,크레딧 카드,페이팔
언어:영어,중국어
담당자: Mrs. Maggie
전화 번호: 15818723921
팩스: 86--29880839