제품 상세 정보:
|
shaft material: | 416 steel | Usage: | home applicance |
---|---|---|---|
인증: | CE | 변동: | 붓 |
Motor type: | PM big power brush dc motor with reducer | 이름: | 마이크로 웜 기어 모터 |
강조하다: | JGY 370 마이크로 웜 기어 모터,4632 웜 기어 모터,JGY 370 고 토크 웜 기어 모터 |
4632 제곱 마이크로 워크 기어 모터 12v 고 토크 브러쉬 된 JGY 370
4632 마이크로 일렉트릭 DC 모터 370 링트 앵글 워크 기어 리듀서 모터와 함께 퀘어 기어 박스 리듀서
워크 기어박스 마이크로 DC 기어 모터 |
이제, 당신은 우리의 이 벌레 변속기를 DC 변속기 모터그리고 다른 관련벌레기어박스모터 다음과 같습니다.
JGY-370 자동 잠금 마이크로 DC 워크 스퀘어 기어 모터
설명:
1표준 운용 조건
1-1 등급 전압: 6v 12v 24v
1-2 회전 방향:출력 샤프트 쪽에서 볼 때 CW
1-3운영 온도 및 습도:온도 범위 -10C ~ + 50C, 습도 범위 30% ~ 80%.
1-4저장 온도:온도 범위 -20C~+60C
2측정 조건:
2-1 모터 위치: 측정할 때 수평으로 t를 배치해야 합니다.
2-2 전원 공급: 조절 DC 전원 공급
부하 속도는 4~115회 /분
-- 로봇, 소형 가전, 플랜, 전기 커튼
-- 의료 펌프, 수술 도구, 의료 믹서기, 원심 분기 기계; 전기 밸브, 액추에터, 의료 장치
- 전기 모터, 소음도 낮고, 전류도 낮고, 불꽃도 없다
1/37 비율3,1:65/,1:90/1/150,1/200,1/260,1/324,1/600,1/972/1:1800 1:2900
모터 엔진: 6V 6000R 12V 6000R 24V6000R
참고: 주문하기 전에 전압과 속도를 확인합니다, 주문 후 8 시간 이내에 응답하지 않으면, 우리는 무작위로이 유형을 위해 하나를 보낼 것입니다, 당신의 친절한 이해를 바랍니다.
기술 매개 변수:
종류 | 모델:JGY-370 | 매개 변수 | |||||||||
전압 | 무중력 | 로드 토크 | 스탠드 | 감축기 | |||||||
등급 | 속도 | 전류 | 속도 | 전류 | 토크 | 출력 | 토크 | 전류 | 비율 | 크기 | |
밸트.V | rpm | mA | rpm | mA | kg.cm | W | kg.cm | A | 1:00 | mm | |
660 | 6V | 160 | 60 | 128 | 300 | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 37.3 | 46 |
6V | 100 | 60 | 80 | 300 | 0.5 | 2 | 6 | 2 | 60 | 46 | |
6V | 40 | 60 | 32 | 270 | 0.8 | 2 | 15 | 2 | 150 | 46 | |
6V | 24 | 60 | 19 | 270 | 2 | 2 | 20 | 2 | 250 | 46 | |
6V | 19 | 60 | 15 | 270 | 4.5 | 2 | 30 | 2 | 324 | 46 | |
6V | 10 | 60 | 8 | 260 | 6.7 | 2 | 60 | 2 | 600 | 46 | |
6V | 6 | 60 | 5 | 260 | 9 | 2 | 금지 | 2 | 972 | 46 | |
6V | 4 | 60 | 3 | 260 | 15.9 | 2 | 금지 | 2 | 1700 | 46 | |
6V | 2 | 60 | 2 | 260 | 30 | 2 | 금지 | 2 | 2900 | 46 | |
1260 | 12V | 160 | 45 | 128 | 270 | 0.74 | 1.7 | 4 | 1.7 | 37.3 | 46 |
12V | 100 | 45 | 80 | 270 | 1 | 1.7 | 7 | 1.7 | 60 | 46 | |
12V | 40 | 45 | 32 | 230 | 2.2 | 1.7 | 11 | 1.7 | 150 | 46 | |
12V | 24 | 45 | 19 | 230 | 3.7 | 1.7 | 18 | 1.7 | 250 | 46 | |
12V | 19 | 45 | 15 | 230 | 4.8 | 1.7 | 24 | 1.7 | 324 | 46 | |
12V | 10 | 45 | 8 | 230 | 9 | 1.7 | 금지 | 1.7 | 600 | 46 | |
12V | 6 | 45 | 5 | 220 | 14 | 1.7 | 금지 | 1.7 | 972 | 46 | |
12V | 4 | 45 | 3 | 200 | 25 | 1.7 | 금지 | 1.7 | 1700 | 46 | |
12V | 2 | 45 | 2 | 200 | 43 | 1.7 | 금지 | 1.7 | 2900 | 46 | |
1285 | 12V | 228 | 70 | 182 | 300 | 0.85 | 2 | 4.5 | 1.8 | 37.3 | 46 |
12V | 142 | 70 | 113 | 300 | 1.2 | 2 | 6 | 1.8 | 60 | 46 | |
12V | 57 | 70 | 45 | 300 | 2.5 | 2 | 12.5 | 1.8 | 150 | 46 | |
12V | 34 | 70 | 27 | 300 | 4.1 | 2 | 20.5 | 1.8 | 250 | 46 | |
12V | 26 | 70 | 21 | 300 | 5.2 | 2 | 26 | 1.8 | 324 | 46 | |
12V | 14 | 70 | 11 | 300 | 9.5 | 2 | 금지 | 1.8 | 600 | 46 | |
12V | 9 | 70 | 7 | 300 | 15.2 | 2 | 금지 | 1.8 | 972 | 46 | |
12V | 5 | 70 | 4 | 300 | 26.3 | 2 | 금지 | 1.8 | 1700 | 46 | |
12V | 3 | 70 | 2 | 300 | 44 | 2 | 금지 | 1.8 | 2900 | 46 | |
2460 | 24v | 160 | 26 | 128 | 180 | 0.4 | 1.5 | 2 | 1 | 37.3 | 46 |
24v | 100 | 26 | 80 | 180 | 0.8 | 1.5 | 4 | 1 | 60 | 46 | |
24v | 40 | 26 | 32 | 180 | 1.8 | 1.5 | 9 | 1 | 150 | 46 | |
24v | 24 | 26 | 19 | 180 | 3 | 1.5 | 15 | 1 | 250 | 46 | |
24v | 19 | 26 | 15 | 180 | 3.8 | 1.5 | 19 | 1 | 324 | 46 | |
24v | 10 | 26 | 8 | 180 | 7 | 1.5 | 35 | 1 | 600 | 46 | |
24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 11 | 1.5 | 금지 | 1 | 972 | 46 | |
24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 20 | 1.5 | 금지 | 1 | 1700 | 46 | |
24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 40 | 1.5 | 금지 | 1 | 2900 | 46 | |
2485 | 24V | 228 | 60 | 182 | 170 | 0.65 | 1.7 | 3.25 | 1.5 | 37.3 | 46 |
24V | 142 | 60 | 113 | 170 | 1 | 1.7 | 5 | 1.5 | 60 | 46 | |
24V | 57 | 60 | 45 | 170 | 2 | 1.7 | 10 | 1.5 | 150 | 46 | |
24V | 34 | 60 | 27 | 170 | 4 | 1.7 | 20 | 1.5 | 250 | 46 | |
24V | 26 | 60 | 21 | 170 | 5 | 1.7 | 25 | 1.5 | 324 | 46 | |
24V | 14 | 60 | 11 | 170 | 8.9 | 1.7 | 금지 | 1.5 | 600 | 46 | |
24V | 9 | 60 | 7 | 170 | 14.5 | 1.7 | 금지 | 1.5 | 972 | 46 | |
24V | 5 | 60 | 4 | 170 | 25.2 | 1.7 | 금지 | 1.5 | 1700 | 46 | |
24V | 3 | 60 | 2 | 170 | 35 | 1.7 | 금지 | 1.5 | 2900 | 46 | |
2438 | 24v | 102 | 26 | 82 | 180 | 0.4 | 1 | 2 | 0.8 | 37.3 | 46 |
24v | 63 | 26 | 51 | 180 | 0.8 | 1 | 4 | 0.8 | 60 | 46 | |
24v | 25 | 26 | 20 | 180 | 1.8 | 1 | 9 | 0.8 | 150 | 46 | |
24v | 15 | 26 | 12 | 180 | 3 | 1 | 15 | 0.8 | 250 | 46 | |
24v | 12 | 26 | 9 | 180 | 3.8 | 1 | 19 | 0.8 | 324 | 46 | |
24v | 6 | 26 | 5 | 180 | 7 | 1 | 금지 | 0.8 | 600 | 46 | |
24v | 4 | 26 | 3 | 180 | 11 | 1 | 금지 | 0.8 | 972 | 46 | |
24v | 2 | 26 | 2 | 180 | 20 | 1 | 금지 | 0.8 | 1700 | 46 | |
24v | 1 | 26 | 1 | 180 | 40 | 1 | 금지 | 0.8 | 2900 | 46 |
FAQ
1우리들은 누구죠?
우리는 광둥, 중국에 기반을 두고 있습니다, 2005년부터 시작, 북미에 판매합니다.동남아시아.00%),남미 ((5.00%),오세아니아 ((5.00%),남아시아 ((4.00%),아프리카 ((3.00%),동아시아 ((2.00%).
2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?
항상 대량생산 전에 사전생산 샘플을
운송 전에 항상 최종 검사
3우리한테서 뭘 사면 되죠?
기어 모터, DC 모터, 브러시리스 모터, 행성 기어 모터, 벌레 기어 모터
4왜 다른 공급자로부터 구매하지?
마이크로 DC 모터, DC 기어박스 모터에 전문. 우리는이 산업에서 10 년 이상, 우리는 고객의 요구에 따라 모터를 제공 할 수있는 많은 경험을했습니다.
5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?
용납되는 배송 조건: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,고속 배송
용납된 지불 통화:USD,EUR,HKD,CNY
허용된 지불 방식: T/T,L/C,D/P D/A,크레딧 카드,페이팔
언어:영어,중국어
담당자: Mrs. Maggie
전화 번호: 15818723921
팩스: 86--29880839