제품 상세 정보:
|
사용: | DIY 로봇 스마트 카용 | 변동: | 브러시됩니다 |
---|---|---|---|
속도 (RPM): | 7-1590rpm | 종류: | 인코더 키트가 포함된 기어 모터 |
효율성: | IE 1 | 건축물: | 영구 자석 |
소재: | 스테인리스 스틸 | 전압: | 12v/24v |
강조하다: | 37mm 소형 DC 기어 모터,1590rpm 소형 DC 기어 모터,37mm 마이크로 기어 모터 |
37mm 소형 DC 기어 모터 12V 24V 마이크로 기어 모터
37mm 지름 기어 모터 12V 24V DC 기어 모터
JGB37-520 마이크로 DC 기어 모터 설명: |
이제, 당신은 37mm DC gear 모터를 얻을 수 있습니다.JGB37-520B)그리고 다른 관련37mm기어박스 모터 다음과 같습니다.
JGB37-520B | JGB37-3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
JGB37-3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
스펙트럼
전압: DC6V
무부하 속도: 1000rpm, 600rpm, 300rpm, 200rpm, 100rpm, 70rpm, 45rpm, 35rpm, 20rpm, 12rpm, 7rpm
전압: DC12V
무부하 속도: 1590rpm, 1000rpm, 530rpm, 333rpm, 178rpm, 110rpm, 76rpm, 60rpm, 37rpm, 20rpm, 12rpm
오류: ±5%
출력 샤프트 지름: 6mm D형
배선:
빨간 선 - 모터의 긍정적 전원 공급 ((+)
화이트 와이어 - 모터의 부정적인 전원 공급(-)
노란 와이어 - 신호 피드백 (모터 한 회전 11 신호)
그린 와이어 - 신호 피드백 (모터 한 회전 11 신호)
블루 와이어 - 인코더 전원 공급의 긍정적 ((+) ((3.3-5V), 틀릴 수 없습니다
블랙 와이어 - 엔코더 전원 공급의 부정적인 ((-) ((3.3-5V), 틀릴 수 없습니다
출력 셰프트 길이: 14mm
기어박스 크기 세부 사항은 테이블 참조하십시오.
배선 방식:
모델:JGB37-520 | 무중력 | 부하 중 | 스탠드 | 비율 | 길이는 ((L) | 무게 | ||||||
작동 전압 | 속도 | 전류 | 속도 | 전류 | 토크 | 출력 | 토크 | 전류 | ||||
작동 전압 | V | rpm | 엄마 | rpm | 엄마 | 1kg/cm | W | 1kg/cm | A | 1:00 | mm | g |
3~9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6~15V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12~30V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
담당자: Mrs. Maggie
전화 번호: 15818723921
팩스: 86--29880839