제품 상세 정보:
|
사용: | 가전제품, 전기 자전거 | 변동: | 브러시됩니다 |
---|---|---|---|
속도 (RPM): | 8.6-1363rpm | 종류: | 인코더와 갭이 있는 기어 모터 |
효율성: | IE 1 | 건축물: | 영구 자석 |
소재: | 스테인리스 스틸 | 전압: | 6V/12V/24V |
강조하다: | 25GA370 소형 DC 기어 모터,1360rpm 소형 DC 기어 모터,25GA370 인코더 기어 모터 |
25GA370 큰 토크 작은 DC 기어 모터 타코미터 인코더와 1360rpm
DC12V 25GA370 타코미터 인코더와 함께 큰 토크 속도 감소 기어 모터
JGA25-370 마이크로 DC 기어 모터 |
이제, 당신은 이 25mm DC gear 모터를 얻을 수 있습니다.JGA25-370B)그리고 다른 관련25mm 변속기 모터다음과 같습니다.
JGA25-370B | JGA25-310 | JGA25-385 | JGA25-340 |
JGA25-2418 | JGA25-2430 | JGA25-370TC |
JGA25-370DG |
코더 기어 모터스펙트럼
전압: DC6V 12V 24V
무부하 속도: 12RPM, 16RPM, 35RPM, 60RPM, 77RPM, 130RPM, 170RPM, 280RPM, 620RPM, 1360RPM
오류: ±5%
모터 지름: 24.5mm
배선:
레드 와이어 - 모터의 긍정적 전원 공급 ((+)
블랙 와이어 - 모터의 부정적인 전원 공급(-) 녹색 와이어 - 인코더의 부정적인 전원 공급(-) (인코더의 긍정적 및 부정적인 전원 공급은 잘못된 연결을 허용하지 않습니다;블루 와이어 - 인코더의 긍정적 전원 공급(+) (인코더의 긍정적 및 부정적인 전원 공급은 잘못된 연결을 허용하지 않습니다, ((5-12v) 노란 와이어 - 신호 피드백 (모터 당 11 신호가 원을 돌립니다) 흰 와이어 - 신호 피드백 (모터 당 11 신호가 원을 돌립니다)
모터 바디 길이: 40mm ((ref))
출력 셰프트 지름: 4mm ((D형)
출력 샤프트 길이는 약 9.5mm
기어박스 지름: 25mm
기어박스 크기 세부 사항은 테이블 참조하십시오.
배선 방식:
데이터 시트:
배선 방식:
무중력 | 출력 | 스탠드 | ||||||||
가등전압 | rpm | 현재 (ma) | rpm | 현재 (ma) | 토크 (Kg.cm) | 출력 (W) | 토크 (Kg.cm) | 현재 (ma) | 비율 (1:1) | 크기 (L) |
6v | 1363 | 80 | 1090 | 380 | 0.1 | 2 | 0.8 | 900 | 4.4 | 16 |
6v | 646 | 80 | 516 | 380 | 0.23 | 2 | 1.5 | 900 | 9.6 | 17 |
6v | 281 | 80 | 238 | 380 | 0.5 | 2 | 4 | 900 | 21 | 19 |
6v | 176 | 80 | 150 | 380 | 0.85 | 2 | 5 | 900 | 35 | 21 |
6v | 133 | 80 | 113 | 380 | 1.1 | 2 | 6 | 900 | 45 | 21 |
6v | 77 | 80 | 65 | 380 | 1.95 | 2 | 10 | 900 | 78 | 23 |
6v | 58 | 80 | 46 | 380 | 3 | 2 | 15 | 900 | 103 | 23 |
6v | 35 | 80 | 28 | 380 | 4 | 2 | 25 | 900 | 171 | 25 |
6v | 26 | 80 | 20 | 380 | 5 | 2 | 35 | 900 | 226 | 25 |
6v | 16 | 80 | 13 | 380 | 9 | 2 | 금지 | 900 | 377 | 27 |
6v | 12 | 80 | 10 | 380 | 10 | 2 | 금지 | 900 | 500 | 27 |
12v | 977 | 46 | 781 | 300 | 0.11 | 1.25 | 0.55 | 1 | 4.4 | 15 |
12v | 463 | 46 | 370 | 300 | 0.23 | 1.25 | 1.1 | 1 | 9.6 | 17 |
12v | 201 | 46 | 168 | 300 | 0.53 | 1.25 | 2.65 | 1 | 21 | 19 |
12v | 126 | 46 | 100 | 300 | 0.85 | 1.25 | 4.2 | 1 | 35 | 21 |
12v | 95 | 46 | 76 | 300 | 1.1 | 1.25 | 5.5 | 1 | 45 | 21 |
12v | 55 | 46 | 44 | 300 | 1.95 | 1.25 | 9.7 | 1 | 78 | 23 |
12v | 41 | 46 | 32 | 300 | 2.5 | 1.25 | 12.5 | 1 | 103 | 23 |
12v | 25 | 46 | 20 | 300 | 4.2 | 1.25 | 21 | 1 | 171 | 25 |
12v | 19 | 46 | 15 | 300 | 5.6 | 1.25 | 28 | 1 | 226 | 25 |
12v | 11 | 46 | 88 | 300 | 9.45 | 1.25 | 47 | 1 | 377 | 27 |
12v | 8.6 | 46 | 6.8 | 300 | 12 | 1.25 | 60 | 1 | 500 | 27 |
담당자: Mrs. Maggie
전화 번호: 15818723921
팩스: 86--29880839